品牌 | 其他品牌 |
---|
乳化測定儀 符合檢測標準乳化測定儀 符合檢測標準
技術指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技術指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技術指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上?;諠詣踊O備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:139138 管理登陸